| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | ||
|---|---|---|---|---|
| 儿童旅游鞋 |
帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 |
QB/T 4331-2012《儿童旅游鞋》 | ||
| 成鞋耐折性能 | ||||
| 外底耐磨性能 | ||||
| 外底硬度 | ||||
| 物理机械安全性能 | GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》 | |||
| 皮革和毛皮中的六价铬 | ||||
| 可分解有害芳香胺染料 | ||||
| 甲醛 | ||||
| 重金属总量 | 砷 | |||
| 铅 | ||||
| 镉 | ||||
| 富马酸二甲酯 | ||||
| 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | ||||
| 邻苯二甲酸酯 | ||||
| 儿童皮鞋 | 耐折性能 | QB/T2880-2016《儿童皮鞋》 | ||
| 耐磨性能 | ||||
| 剥离强度 | ||||
| 外底硬度 | ||||
| 鞋帮带拉出强度 | ||||
| 钢勾心 | 纵向刚度 |
GB 28011-2011《鞋类钢勾心》 QB/T2880-2016《儿童皮鞋》 |
||
| 硬度 | ||||
| 长度下限值 | ||||
| 弯曲性能 | ||||
| 物理机械安全性能 | GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》 | |||
| 皮革和毛皮中的六价铬 | ||||
| 可分解有害芳香胺染料 | ||||
| 甲醛 | ||||
| 重金属总量 | 砷 | |||
| 铅 | ||||
| 镉 | ||||
| 富马酸二甲酯 | ||||
| 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | ||||
| 邻苯二甲酸酯 | ||||
| 儿童皮凉鞋 | 耐折性能 | QB/T 4546-2013《儿童皮凉鞋》 | ||
| 耐磨性能 | ||||
| 帮底剥离强度 | ||||
| 外底硬度 | ||||
|
帮带拔出强度 或帮带拔出力 |
||||
| 钢勾心 | 纵向刚度 |
GB 28011-2011《鞋类钢勾心》 QB/T 4546-2013《儿童皮凉鞋》 |
||
| 硬度 | ||||
| 长度下限值 | ||||
| 弯曲性能 | ||||
| 物理机械安全性能 | GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》 | |||
| 皮革和毛皮中的六价铬 | ||||
| 可分解有害芳香胺染料 | ||||
| 甲醛 | ||||
| 重金属总量 | 砷 | |||
| 铅 | ||||
| 镉 | ||||
| 富马酸二甲酯 | ||||
| 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | ||||
| 邻苯二甲酸酯 | ||||
| 布面童胶鞋 | pH值 | GB 25036-2010《布面童胶鞋》 | ||
| 游离甲醛 | ||||
| 可萃取的重金属 | 铅(Pb) | |||
| 镉(Cd) | ||||
| 砷(As) | ||||
| 可分解有害芳香胺染料 | ||||
| 含氯酚 | 五氯苯酚(PCP) | |||
| 2,3,5,6-四氯苯酚(TeCP) | ||||
| N-亚硝基胺 | ||||
|
物 理 安 全 性 能 |
断针检测 | |||
| 可触及的锐利边缘(鞋上装饰件、鞋眼等部件) | ||||
| 可触及的锐利尖端(鞋上装饰件等部件) | ||||
| 可拆卸或经可预见的合理滥用测试后脱落的小附件 | ||||
| 外底磨耗量 | ||||
| 外底硬度 | ||||
| 围条与鞋帮粘附强度 | ||||
童鞋产品质量的检验项目及依据和方法
2019-11-24 产品可靠性报告 产品可靠性报告童鞋产品质量的检验项目及依据和方法
新闻推荐
- 2025年第三届“清华质量强国论坛”成功召开
- 胖东来致歉
- 国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室对外卖平台服务行业市
- 广州慕可旗下“IRY护肤”被指诱导大学生购买祛痘产品,亲属称
- 市场监管总局出台新规:规范食品委托生产行为
- 上市药企亚宝药业监管缺位?“会销”围猎老人,执法取证遇阻
- 福建“守护消费”铁拳行动典型案例通报
- 多家白酒企业被重罚
- 国务院食安办发布通知
- 江门新会三部门发布联合声明
- 东方爽茶,全部下架
- 中消协向社会公开征集2026年消费维权年主题
- 市场监管总局公布一批“首违不罚、轻微免罚”典型案例
- 挂驴头卖马肉?
- 胖东来打假
- 浙江宁波最长特色精品街收取“高价电”?官方立案调查
- 张雪峰被停播
- 敢做无证食品生产“帮凶”?市场监管总局重拳出击
- “质量强链·链主引领”活动全国启动 面向社会免费征集高质量
- 陈震被全网禁言

