近期,广东佛山市市场监督管理局在全市组织开展日常食品监督抽检工作。本次共抽检24大类食品,其中抽检食用农产品样品123批次,合格107批次。本次抽检的食用农产品主要为水果类、畜禽肉及副产品、水产品、蔬菜、鲜蛋、豆类、生干坚果与籽类食品。合格产品信息如下:
食用农产品监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 佛山市三水区乐平镇潘康宝食品店 | 佛山市三水区乐平镇三江市场五幢52号(住所申报) | 广东 | 羊肉 | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 2 | / | / | 佛山市三水区乐平镇潘康宝食品店 | 佛山市三水区乐平镇三江市场五幢52号(住所申报) | 广东 | 牛肉 | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 3 | / | / | 佛山市三水区含光琳琳牛羊肉店 | 佛山市三水区乐平镇三江市场19号档(住所申报) | 广东 | 牛肉 | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 4 | / | / | 佛山市三水区乐平镇黄仁杰海鲜档 | 佛山市三水区乐平镇三江市场6号海鲜档(住所申报) | 广东 | 沙虾 | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 5 | / | / | 佛山市三水区乐平镇黄仁杰海鲜档 | 佛山市三水区乐平镇三江市场6号海鲜档(住所申报) | 广东 | 生蚝 | 散装称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 6 | / | / | 佛山市三水区廖显恒水产品经营部 | 佛山市三水区乐平镇南边市场东路8号2座南边市场内的TW区069号(住所申报) | 广东 | 生蚝 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 7 | / | / | 佛山市三水区乐平镇亚哥猪肉档 | 佛山市三水区乐平镇南边市场东路10号二座南边市场内TW区33号 | 广东 | 猪肝 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 8 | / | / | 佛山市三水区乐平镇冯道忠猪肉档 | 佛山市三水区乐平镇南边市场TW041号(住所申报) | 广东 | 猪腰 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 9 | / | / | 佛山市三水区乐平镇张厅冰鲜档 | 佛山市三水区乐平镇南边市场SP001铺(住所审报) | 广东 | 金鲳鱼 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 10 | / | / | 佛山市三水区乐平镇张厅冰鲜档 | 佛山市三水区乐平镇南边市场SP001铺(住所审报) | 广东 | 八爪鱼 | 散装称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 11 | / | / | 佛山市三水区西南街焕忠猪肉档 | 佛山市三水区西南街道文锋东路14巷11座101首层西南市场内猪肉区 | 广东 | 猪腰 | 散装称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 12 | / | / | 佛山市三水区西南街黎伟南猪肉档 | 佛山市三水区西南街道文锋东路14楼11座101首层西南市场内的TW区113号档(住所申报) | 广东 | 猪腰 | 散装称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 13 | / | / | 佛山市三水区西南街姚建雄鸡档 | 佛山市三水区西南街道文锋东路14巷11座101首层西南市场内ZZ区011号档 | 广东 | 鸽子 | 散装称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 14 | / | / | 佛山市三水区西南街筒冬清光鸡档 | 佛山市三水区西南街道文峰东路十四巷11座101首层西南市场内TW区151 | 广东 | 鸡肝 | 散装称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 15 | / | / | 佛山市三水区西南街谢绍南水产档 | 佛山市三水区西南街道文锋东路14巷11座101首层西南市场内 | 广东 | 生蚝 | 散装称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 16 | / | / | 佛山市高明区元美蛋品店 | 佛山市高明区荷城街道百灵路91号首层商铺之8-4号(住所申报) | 广东 | 鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 17 | / | / | 佛山市高明区永利文水果行 | 佛山市高明区荷城街道万谷市场(住所申报) | 广东 | 核桃 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 18 | / | / | 佛山市高明区御珍海鲜档 | 佛山市高明区荷城街道百灵路91号首层商铺之3-5号(住所申报) | 广东 | 八爪鱼 | 散装称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 19 | / | / | 佛山市高明区万谷市场何庆辉 | 佛山市高明区荷城街道百灵路91号首层商铺之3-6号(住所申报) | 广东 | 鲜鱿鱼 | 散装称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 20 | / | / | 佛山市高明区万谷市场劳立永 | 佛山市高明区荷城街道百灵路91号商铺之24号(住所申报) | 广东 | 荷兰豆 | 散装称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 21 | / | / | 佛山市高明区御珍海鲜档 | 佛山市高明区荷城街道百灵路91号首层商铺之3-5号(住所申报) | 广东 | 大闸蟹 | 散装称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 22 | / | / | 佛山市高明区万谷市场何庆辉 | 佛山市高明区荷城街道百灵路91号首层商铺之3-6号(住所申报) | 广东 | 罗氏虾 | 散装称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 23 | / | / | 佛山市高明区万谷市场何庆辉 | 佛山市高明区荷城街道百灵路91号首层商铺之3-6号(住所申报) | 广东 | 大闸蟹 | 散装称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 24 | / | / | 佛山市高明区荷城市场冯春梅 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 25 | / | / | 佛山市高明区荷城市场冯春梅 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场 | 广东 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 26 | / | / | 佛山市高明区荷城市场冯春梅 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场 | 广东 | 荷兰豆 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 27 | / | / | 佛山市高明区荷城市场冯春梅 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场 | 广东 | 芥兰 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 28 | / | / | 佛山市高明区荷城市场蔡爱巧 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场蔬菜档 | 广东 | 芥兰 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 29 | / | / | 佛山市高明区鹏宇宁生鲜家禽档 | 佛山市高明区荷城街道荷城市场生鲜鸡行业第1号店(住所申报) | 广东 | 黑脚窑鸡 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 30 | / | / | 佛山市高明区荷城市场陈桂英 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场 | 广东 | 羊肉 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 31 | / | / | 佛山市三水区西南街玉罗盘水产档 | 佛山市三水区西南街道广海大道西26号广海海鲜市场内海鲜区15、43、44档(住所申报) | 广东 | 花蟹 | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 32 | / | / | 佛山市三水区长风破浪水产店 | 佛山市三水区西南街道广海大道西26号广海海鲜市场内海鲜区16号(住所申报) | 广东 | 花蟹 | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 33 | / | / | 佛山市三水区西南街威仔记水产档 | 佛山市三水区西南街道广海大道西26号广海海鲜市场内海鲜区23档(住所申报) | 广东 | 生蚝 | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 34 | / | / | 佛山市三水区彬醒鑫水果店 | 佛山市三水区西南街道教育中路16号106(住所申报) | 广东 | 皇帝柑 | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 35 | / | / | 佛山市三水区西南街文贵猪肉档 | 佛山市三水区西南街道思贤路2座121、205河口市场内TW区018号 | 广东 | 猪腰 | 散装称重 | 2021-10-30 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 36 | / | / | 佛山市三水区彬醒鑫水果店 | 佛山市三水区西南街道教育中路16号106(住所申报) | 广东 | 菠萝 | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 37 | / | / | 佛山市三水区云东海街道韩志文农副产品经营部 | 佛山市三水区云东海街道德兴北路2号雅居乐雍景园15座东102之(住所申报) | 广东 | 黄牛肉 | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 38 | / | / | 佛山市三水区彬醒鑫水果店 | 佛山市三水区西南街道教育中路16号106(住所申报) | 广东 | 草莓 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 39 | / | / | 佛山市三水区西南街胜华水产店 | 佛山市三水区西南街道广海大道西26号广海海鲜市场内海鲜区19号 | 广东 | 珍宝蟹 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 40 | / | / | 佛山市三水区思文仔水产品店 | 佛山市三水区西南街道广海大道西26号广海海鲜市场内海鲜区21号(住所申报) | 广东 | 花蟹 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 41 | / | / | 佛山市顺德区大良东苑市场古良友蔬菜档 | 佛山市顺德区大良东苑市场 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 42 | / | / | 佛山市顺德区大良东苑市场古良友蔬菜档 | 佛山市顺德区大良东苑市场 | 广东 | 芥兰 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 43 | / | / | 佛山市顺德区大良东苑市场古良友蔬菜档 | 佛山市顺德区大良东苑市场 | 广东 | 荷兰豆 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 44 | / | / | 佛山市顺德区大良东苑市场古良友蔬菜档 | 佛山市顺德区大良东苑市场 | 广东 | 金针菇 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 45 | / | / | 佛山市顺德区大良东苑市场霍淑英水产档 | 佛山市顺德区大良东苑市场 | 广东 | 罗氏虾 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 46 | / | / | 佛山市顺德区大良东苑市场霍淑英水产档 | 佛山市顺德区大良东苑市场 | 广东 | 毛蟹 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 47 | / | / | 佛山市顺德区大良东苑市场游宝珠水产档 | 佛山市顺德区大良东苑市场 | 广东 | 毛蟹 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 48 | / | / | 佛山市顺德区大良东苑市场游宝珠水产档 | 佛山市顺德区大良东苑市场 | 广东 | 花蟹 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 49 | / | / | 佛山市顺德区大良东苑市场冯耀南羊肉档 | 佛山市顺德区大良东苑市场 | 广东 | 羊肉 | 散装称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 50 | / | / | 顺德区大良东苑市场建燕百货店 | 佛山市顺德区大良中区社区居民委员会东苑商场(东苑市场)副食3号档 | 广东 | 鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 51 | / | / | 顺德区大良东苑市场建燕百货店 | 佛山市顺德区大良中区社区居民委员会东苑商场(东苑市场)副食3号档 | 广东 | 花生 | 散装称重 | 2021-10-30 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 52 | / | / | 顺德区大良近良市场施世春蔬菜档 | 顺德区大良近良市场59档 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 53 | / | / | 顺德区大良近良市场邝发辉蔬菜档 | 佛山市顺德区大良近良市场107号档 | 广东 | 荷兰豆 | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 54 | / | / | 顺德区大良近良市场苏仁东水产档 | 顺德区大良近良市场89号档 | 广东 | 鱿鱼 | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 55 | / | / | 顺德区大良近良市场苏仁东水产档 | 顺德区大良近良市场89号档 | 广东 | 毛蟹 | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 56 | / | / | 顺德区大良近良市场苏仁东水产档 | 顺德区大良近良市场89号档 | 广东 | 花蟹 | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 57 | / | / | 顺德区大良近良市场黄锦联水产档 | 佛山市顺德区大良近良市场90号档 | 广东 | 花蟹 | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 58 | / | / | 顺德区大良近良市场黄先基食品店 | 佛山市顺德区大良近良居委会近良农贸市场37-1号地的建筑物75、76号 | 广东 | 鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 59 | / | / | 顺德区大良近良市场黄先基食品店 | 佛山市顺德区大良近良居委会近良农贸市场37-1号地的建筑物75、76号 | 广东 | 鸭蛋 | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 60 | / | / | 顺德区大良近良市场冯铨根水果档 | 广东省佛山市顺德区大良近良市场150档 | 广东 | 冬枣 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 61 | / | / | 顺德区大良近良市场冯铨根水果档 | 广东省佛山市顺德区大良近良市场150档 | 广东 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 62 | / | / | 顺德区大良近良市场冯铨根水果档 | 广东省佛山市顺德区大良近良市场150档 | 广东 | 草莓 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 63 | / | / | 佛山市顺德区乐怡新鲜水果店 | 佛山市顺德区大良街道近良市场135号铺(住所申报) | 广东 | 草莓 | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 64 | / | / | 佛山市顺德区大良粤洪水果店 | 佛山市顺德区大良中区居委会聚源直街三巷3号之一首层(住改商) | 广东 | 草莓 | 散装称重 | 2021-11-04 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 65 | / | / | 佛山市顺德区本福汇食品经营店 | 佛山市顺德区大良街道中区社区宜新路55号之二(住所申报) | 广东 | 草莓 | 散装称重 | 2021-11-04 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 66 | / | / | 顺德区大良观光市场卢奀敏肉品档 | 佛山市顺德区大良观光市场肉品档 | 广东 | 白山羊肉 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 67 | / | / | 顺德区大良观光市场卢奀敏肉品档 | 佛山市顺德区大良观光市场肉品档 | 广东 | 黑山羊肉 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 68 | / | / | 顺德区大良观光市场陈敬添猪肉档 | 顺德区大良北区新观光市场三区猪肉档 | 广东 | 羊肉 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 69 | / | / | 顺德区大良观光市场刘锦波三鸟档 | 顺德区大良北区新观光市场31802档 | 广东 | 竹丝鸡 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 70 | / | / | 佛山市顺德区大良观光市场罗永聚三鸟档 | 佛山市顺德区大良新观光市场三区三岛档(住所申报) | 广东 | 乌鸡 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 71 | / | / | 顺德区大良观光市场刘长荣三鸟档 | 顺德区大良北区新观光市场31807档 | 广东 | 竹丝鸡 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 72 | / | / | 顺德区大良观光市场刘长荣三鸟档 | 顺德区大良北区新观光市场31807档 | 广东 | 鸡肝 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 73 | / | / | 顺德区大良观光市场唐瑞华蔬菜档 | 佛山市顺德区大良北区新观光市场二区蔬菜档 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 74 | / | / | 顺德区大良观光市场曹演双蔬菜档 | 顺德区大良北区新观光市场22004-05档 | 广东 | 荷兰豆 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 75 | / | / | 佛山市顺德区近良水果档 | 佛山市顺德区大良街道近良市场151、152(住所申报) | 广东 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 76 | / | / | 顺德区大良观光市场周润明水产档 | 佛山市顺德区大良北区新观光市场水产档 | 广东 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 77 | / | / | 佛山市顺德区观光邱灿权水产档 | 佛山市顺德区大良街道北区观光市场31701档(住所申报) | 广东 | 生鱼 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 78 | / | / | 佛山市顺德区观光邱灿权水产档 | 佛山市顺德区大良街道北区观光市场31701档(住所申报) | 广东 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 79 | / | / | 顺德区大良观光市场黄承甫冻品档 | 佛山市顺德区大良观光市场冻品档 | 广东 | 八爪鱼 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 80 | / | / | 顺德区大良观光市场黄承甫冻品档 | 佛山市顺德区大良观光市场冻品档 | 广东 | 鱿鱼须 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 81 | / | / | 顺德区大良观光市场霍惠兴水产档 | 顺德区大良北区新观光市场30305档 | 广东 | 花甲 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 82 | / | / | 佛山市顺德区近良水果档 | 佛山市顺德区大良街道近良市场151、152(住所申报) | 广东 | 粉蕉 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 83 | / | / | 佛山市顺德区近良水果档 | 佛山市顺德区大良街道近良市场151、152(住所申报) | 广东 | 甜橙 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 84 | / | / | 顺德区大良近良市场钟清三鸟档 | 佛山市顺德区大良近良居委会近良农贸市场37-1号地的建筑物123号档 | 广东 | 竹丝鸡 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 85 | / | / | 佛山市包记水产品有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道近良社区南屏路7号近良农贸市场三楼之五(住所申报) | 广东 | 花甲 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 86 | / | / | 佛山市顺德区吴春霞农副产品店 | 佛山市顺德区大良街道近良社区福一组村边B18号地建筑物A6号铺(住所申报) | 广东 | 花甲 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 87 | / | / | 佛山市高明区荷城建明狗肉店 | 佛山市高明区荷城街道莲花市场 | 广东 | 羊肉 | 散装称重 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 88 | / | / | 佛山市高明区荷城惠玲羊肉档 | 佛山市高明区荷城街道莲花市场 | 广东 | 羊肉 | 散装称重 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 89 | / | / | 佛山市高明区黄建宾羊肉档 | 佛山市高明区荷城街道莲花市场 | 广东 | 羊肉 | 散装称重 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 90 | / | / | 佛山市高明区黄定文生鲜家禽档 | 佛山市高明区荷城街道莲花市场 | 广东 | 竹丝鸡 | 散装称重 | 2021-11-06 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 91 | / | / | 佛山市高明区初初海鲜档 | 佛山市高明区荷城街道莲花市场 | 广东 | 生鱼 | 散装称重 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 92 | / | / | 佛山市高明区细锋水果店 | 佛山市高明区荷城街道文竹路泰兴十巷 | 广东 | 皇帝柑 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 93 | / | / | 佛山市高明区细锋水果店 | 佛山市高明区荷城街道文竹路泰兴十巷 | 广东 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 94 | / | / | 佛山市高明区高峰水果店 | 佛山市高明区荷城街道文竹路泰兴十巷 | 广东 | 脐橙 | 散装称重 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 95 | / | / | 佛山市高明区高峰水果店 | 佛山市高明区荷城街道文竹路泰兴十巷 | 广东 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 96 | / | / | 佛山市高明区高峰水果店 | 佛山市高明区荷城街道文竹路泰兴十巷 | 广东 | 草莓 | 散装称重 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 97 | / | / | 佛山市三水区云东海街道赵厂佳蔬菜档 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号百旺城市场大棚B04 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 98 | / | / | 佛山市三水区云东海街道陈标菜档 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号大棚B05档 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 99 | / | / | 佛山市三水区云东海街道许分昕菜档 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道百旺城市场大棚A19档(住所申报) | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 100 | / | / | 佛山市三水区云东海街道麦维泽菜档 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号百旺城市场内C27、28档 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 101 | / | / | 佛山市三水区西南街叶亲潮菜档 | 佛山市三水区西南街百旺城市场内 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 102 | / | / | 佛山市三水区云东海街道欧锦胜水产档 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号百旺城市场内C5档 | 广东 | 大虾 | 散装称重 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 103 | / | / | 佛山市三水区云东海街道欧锦胜水产档 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号百旺城市场内C5档 | 广东 | 生鱼 | 散装称重 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
| 104 | / | / | 佛山市三水区西南街河口严秀琼三鸟档 | 佛山市三水区西南街道思贤路2座首层河口市场内的TW区003号 | 广东 | 竹丝鸡 | 散装称重 | 2021-11-06 | 食用农产品 | 2022年第2期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
