| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| 1 | 典型能源消耗(能效等级) | GB 28380-2012《微型计算机能效限定值及能效等级》 | GB 28380-2012《微型计算机能效限定值及能效等级》 |
| 2 | 标志和说明 | GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分:通用要求》 | GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分:通用要求》 |
| 3 | 接触电流和保护导体电流 | ||
| 4 | 抗电强度 | ||
| 5 | 接地导体及其连接的电阻 | ||
| 6 | 电气间隙、爬电距离 | ||
| 7 | 电气绝缘 | ||
| 8 | 发热要求 | ||
| 9 | 电击和能量危险的防护 | ||
| 10 | 导体的端接 | ||
| 11 | 电源端子的传导骚扰 | GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 | GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 |
| 12 | 电信端口的传导骚扰 | ||
| 13 | 辐射骚扰 | ||
| 14 | 谐波电流发射 | GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 | GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 |
| 15 | 静电放电 | GB/T 17618-2015《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 | GB/T 17618-2015《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 |
