| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| 1 | 对触及带电部件的防护 |
GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全通用要求》标准 |
|
| 2 | 输入功率和电流 | ||
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》标准 | |
| 4 | 耐潮湿 | ||
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | ||
| 6 | 非正常工作 | ||
| 7 | 稳定性和机械危险 | ||
| 8 | 机械强度 | ||
| 9 | 结构 | ||
| 10 | 内部布线 | ||
| 11 | 电源连接和外部软线 | ||
| 12 | 外部导线用接线端子 | ||
| 13 | 接地措施 | ||
| 14 | 螺钉和连接 | ||
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | ||
| 16 | 噪声 |
GB/T 17713-2011《吸油烟机》标准 GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》标准 GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》标准 |
|
| 17 | 空气性能(风量) | ||
| 18 | 空气性能(风压) | ||
| 19 | 气味降低度 | ||
| 20 | 全压效率 | ||
| 21 | 待机功率 | ||
| 22 | 关机功率 | ||
