| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| 1 | 标志 |
GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求》 |
GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求》 |
| 2 | 尺寸的检查 | GB/T 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》 | |
| 3 | 防触电保护 |
GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求》 |
|
| 4 | 接地措施 | ||
| 5 | 固定式插座的结构/延长线插座的结构 | ||
| 6 | 防潮 | ||
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | ||
| 8 | 软缆及其连接 | ||
| 9 | 耐热 | ||
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | ||
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | ||
| 13 | 标记和说明 | GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》 | GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》 |
| 14 | 电击和能量危险的防护 | ||
| 15 | 电气绝缘 | ||
| 16 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 | ||
| 17 | 接触电流 | ||
| 18 | 抗电强度 | ||
| 19 | 1GHz以下辐射骚扰 | GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 | GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 |
