| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| 1 | 定量偏差 | GB/T24988-2010《复印纸》或产品标注的有效企业标准 | GB/T 451.2-2002《纸和纸板定量的测定》 |
| 2 | 厚度 | GB/T 451.3-2002《纸和纸板厚度的测定》 | |
| 3 | 挺度 | GB/T 22364-2008《纸和纸板弯曲挺度的测定》 | |
| 4 | 平滑度 | GB/T 456-2002《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》 | |
| 5 | 不透明度 | GB/T 1543-2005《纸和纸板不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法)》 | |
| 6 | 亮度(白度) | GB/T 7974-2013《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件)》 | |
| 7 | 施胶度/吸水性 |
GB/T 460-2008《纸.施胶度的测定》/ GB/T 1540-2002《纸和纸板吸水性的测定 可勃法》 |
|
| 8 | 尘埃度 | GB/T 1541-2013《纸和纸板 尘埃度的测定》 | |
| 9 | 内装量偏差 | GB/T 24988-2010《复印纸》或有效企业标准 | |
| 10 | 尺寸偏差 | GB/T 451.1-2002《纸和纸板尺寸及偏斜度的测定》 | |
| 11 | 偏斜度 | ||
| 12 | 外观 | GB/T 24988-2010《复印纸》或有效企业标准 |
